不銹鋼軸承,高溫軸承,耐高溫軸承,薄壁球軸承,自潤滑軸承,轉(zhuǎn)臺軸承,外球面軸承,組合軸承,汽車軸承,角接觸球軸承,無油軸承,交叉滾子軸承,調(diào)心球軸承,平面軸承,角接觸軸承,哈爾濱軸承,高速軸承,陶瓷軸承,高溫潤滑脂,圓錐滾子軸承,推力球軸承,調(diào)心滾子軸承,圓柱滾子軸承,軸承座,SKF軸承,NSK軸承,NTN軸承,替代進口軸承型號查詢
公差等級P0
內(nèi)圈
公差 μm.
d(mm) | Δdmp | Vdp | Vdmp | Sia | Kia | ΔBs | |||
超過 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 上偏差 | 下偏差 |
10 18 30 | 18 30 50 | 0 0 0 | -12 -12 -12 | 12 12 12 | 9 9 9 | 24 24 24 | 15 18 20 | 0 0 0 | -120 -120 -120 |
50 80 | 80 120 | 0 0 | -15 -20 | 15 20 | 11 15 | 30 30 | 25 30 | 0 0 | -150 -200 |
外圈
公差 μm.
D(mm) | ΔDmp | VDp | VDmp | Sea | Kea | ΔCs | |||
超過 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 上偏差 | 下偏差 |
18 30 50 | 30 50 80 | 0 0 0 | -12 -14 -16 | 12 14 16 | 9 11 12 | 40 40 40 | 18 20 25 | 與軸承內(nèi)徑 ΔBs相同 | |
80 120 150 180 | 120 150 180 250 | 0 0 0 0 | -18 -20 -25 -30 | 18 20 25 30 | 14 15 19 23 | 45 50 60 70 | 35 40 45 50 |
軸承寬度
d (mm) | ΔTs | ΔT1s | ΔT2s | ||||
超過 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 |
10 18 30 | 18 30 50 | 200 200 200 | 0 0 0 | 100 100 100 | 0 0 0 | 100 100 100 | 0 0 0 |
50 80 | 80 120 | 200 200 | 0 -200 | 100 100 | 0 -100 | 100 100 | 0 -100 |
不銹鋼圓錐滾子軸承
公差等級P6
內(nèi)圈
公差 μm.
d(mm) | Δdmp | Vdp | Vdmp | Sia | Kia | ΔBs | |||
超過 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 上偏差 | 下偏差 |
10 18 30 | 18 30 50 | 0 0 0 | -12 -12 -12 | 12 12 12 | 9 9 9 | 24 24 24 | 7 8 10 | 0 0 0 | -120 -120 -120 |
50 80 | 80 120 | 0 0 | -15 -20 | 15 20 | 11 15 | 30 30 | 13 - | 0 0 | -150 -200 |
外圈
公差 μm.
D(mm) | ΔDmp | VDp | VDmp | Sea | Kea | ΔCs | |||
超過 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 上偏差 | 下偏差 |
18 30 50 | 30 50 80 | 0 0 0 | -12 -14 -16 | 12 14 16 | 9 11 12 | 40 40 40 | 9 10 13 | 與軸承內(nèi)徑 ΔBs相同 | |
80 120 150 180 | 120 150 180 250 | 0 0 0 0 | -18 -20 -25 -30 | 18 20 25 30 | 14 15 19 23 | 45 50 60 70 | 18 20 23 - |
軸承寬度
d (mm) | ΔTs | ΔT1s | ΔT2s | ||||
超過 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 |
10 18 30 | 18 30 50 | 200 200 200 | 0 0 0 | 100 100 100 | 0 0 0 | 100 100 100 | 0 0 0 |
50 80 | 80 120 | 200 200 | 0 -200 | 100 100 | 0 -100 | 100 100 | 0 -100 |
不銹鋼圓錐滾子軸承
公差等級P6x
內(nèi)圈
公差 μm.
d(mm) | Δdmp | Vdp | Vdmp | Sia | Kia | ΔBs | |||
超過 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 上偏差 | 下偏差 |
10 18 30 | 18 30 50 | 0 0 0 | -12 -12 -12 | 12 12 12 | 9 9 9 | 24 24 24 | 15 18 20 | 0 0 0 | -50 -50 -50 |
50 80 | 80 120 | 0 0 | -15 -20 | 15 20 | 11 15 | 30 30 | 25 30 | 0 0 | -50 -50 |
外圈
公差 μm.
D(mm) | ΔDmp | VDp | VDmp | Sea | Kea | ΔCs | |||
超過 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 上偏差 | 下偏差 |
18 30 50 | 30 50 80 | 0 0 0 | -12 -14 -16 | 12 14 16 | 9 11 12 | 40 40 40 | 18 20 25 | 0 0 0 | -100 -100 -100 |
80 120 150 180 | 120 150 180 250 | 0 0 0 0 | -18 -20 -25 -30 | 18 20 25 30 | 14 15 19 23 | 45 50 60 70 | 35 40 45 50 | 0 0 0 0 | -100 -100 -100 -100 |
軸承寬度
d (mm) | ΔTs | ΔT1s | ΔT2s | ||||
超過 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 |
10 18 30 | 18 30 50 | 100 100 100 | 0 0 0 | 50 50 50 | 0 0 0 | 50 50 50 | 0 0 0 |
50 80 | 80 120 | 100 100 | 0 0 | 50 50 | 0 0 | 50 50 | 0 0 |
不銹鋼圓錐滾子軸承
公差等級P5
內(nèi)圈
公差 μm.
d (mm) | Δdmp | Vdp | Vdmp | Sia | Kia | Sd | ΔBs | |||
超過 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 上偏差 | 下偏差 |
10 18 30 | 18 30 50 | 0 0 0 | -7 -8 -10 | 5 6 8 | 5 5 5 | 8 8 8 | 7 8 10 | 7 8 8 | 0 0 0 | -200 -200 -240 |
50 80 | 80 120 | 0 0 | -12 -15 | 9 11 | 6 8 | 10 10 | 10 13 | 8 9 | 0 0 | -300 -400 |
外圈
公差 μm.
D(mm) | ΔDmp | VDp | VDmp | Sea | Kea | SD | ΔCs | |||
超過 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 上偏差 | 下偏差 |
18 30 50 | 30 50 80 | 0 0 0 | -8 -9 -11 | 6 7 8 | 5 5 6 | 20 20 20 | 6 7 8 | 8 8 8 | 與軸承內(nèi)徑 ΔBs相同 | |
80 120 150 180 | 120 150 180 250 | 0 0 0 0 | -13 -15 -18 -20 | 10 11 14 15 | 7 8 9 10 | 22 25 30 35 | 10 11 13 15 | 9 10 10 11 |
軸承寬度
d (mm) | ΔTs | ||
超過 | 包括 | 上偏差 | 下偏差 |
10 18 30 | 18 30 50 | 200 200 200 | -200 -200 -200 |
50 80 | 80 120 | 200 200 | -200 -200 |